남성용 빕 숏 사이즈 가이드
| 사이즈 | XS | S | M | L | XL |
| 허리 | <74 | 75-81 | 81-87 | 87-92 | 92-98 |
| 엉덩이 | 84-89 | 89-95 | 95-101 | 107-113 | 113-119 |
| 다리 길이 | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 30,5 |
허리: 허리에서 가장 잘록한 부분을 수평으로 유지하며 측정하세요.
엉덩이: 엉덩이에서 가장 도톰한 부분을 수평으로 유지하며 측정하세요.
| 사이즈 | XS | S | M | L | XL |
| 허리 | <74 | 75-81 | 81-87 | 87-92 | 92-98 |
| 엉덩이 | 84-89 | 89-95 | 95-101 | 107-113 | 113-119 |
| 다리 길이 | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 30,5 |
허리: 허리에서 가장 잘록한 부분을 수평으로 유지하며 측정하세요.
엉덩이: 엉덩이에서 가장 도톰한 부분을 수평으로 유지하며 측정하세요.